Zpět na výběr databáze

Zobraz dle abecedy: Vše  A  B  C  Č  D  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  Ř  S  Š  T  U  V  W  X  Y  Z  Ž  Vše 


1 | 2 | 3 | 4 | 5
Číslo osvědčení Fyzická / právnická osoba IČO LHC Výměra LHC
285 Lesy Čekanová 60061464 Lesy Čekanová 543,00
931 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Domažlice 13 934,88
932 Lesy České republiky, s.p. 42196451 LHO Vrhaveč 29,64
933 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Spálené Poříčí 2 867,07
934 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Tábor 5 632,25
935 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Vyšší Brod 16 894,00
937 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Čisovice 70,00
939 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Buchlovice 10 823,00
940 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Nasavrky 5 510,73
941 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Klokočka 4 161,06
942 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Ještěd 8 754,78
943 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Podještědí 2 548,26
945 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Třebíč 15 975,00
946 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Přimda 12 551,00
947 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Planá 12 909,00
948 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Tanvald 9 298,94
949 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Jablonec nad Nisou 9 219,71
950 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Vsetín 10 556,22
951 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Velké Karlovice 4 658,50
952 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Frýdlant 17 905,76
953 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Červený Hrádek 7 019,38
954 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Litvínov 14 298,21
956 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Podkrkonoší 9 552,46
957 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Broumov 12 386,46
958 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Rychnov 7 837,00
959 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Telnice 5 992,16
960 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Hořice 13 565,00
961 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Nymburk 10 375,00
964 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Horšovský Týn 12 344,32
965 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Šternberk 11 605,68
966 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Pomoraví 3 795,40
967 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Luhačovice 6 384,00
971 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Konopiště 9 350,00
972 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Dobříš 6 085,00
975 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Žehrov 2 559,00
976 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Bučovice 11 573,00
977 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Česká Lípa 6 306,09
978 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Dolní Hvozd 8 897,00
979 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Nepomuk 4 718,00
980 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Český Rudolec 15 900,00
981 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Bruntál 19 156,46
982 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Plasy 17 350,22
983 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Nýrsko 7 611,00
984 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Klatovy 1 870,00
985 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Chudenice 2 394,00
986 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Cvikov 10 763,66
987 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Hluboká nad Vltavou 10 867,55
988 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Město Albrechtice 14 597,03
989 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Ruda nad Moravou 8 984,02
990 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Rumburk 17 747,42
1 | 2 | 3 | 4 | 5

Záznamů na stránku: 10 20 50