Zpět na výběr databáze

Zobraz dle abecedy: Vše  A  B  C  Č  D  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  Ř  S  Š  T  U  V  W  X  Y  Z  Ž  Vše 


1 | 2 | 3 | 4 | 5
Číslo osvědčení Fyzická / právnická osoba IČO LHC Výměra LHC
992 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Zábřeh 6 986,25
993 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Žatec 13 816,55
994 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Račice 9 701,00
995 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Horní Hvozd 10 979,32
996 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Ostrava 9 475,17
997 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Svitavy 17 496,16
998 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Loučná nad Desnou 14 878,69
999 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Nové Město na Moravě 13 771,00
1000 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Sušice 4 328,00
1001 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Železná Ruda 7 746,00
1002 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Čížová 2 598,15
1003 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Vodňany 11 608,00
1004 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Český Krumlov 11 482,14
1005 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Kaplice 6 038,96
1006 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Hanušovice 9 919,61
1007 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Králíky 9 183,17
1008 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Litoměřice 15 003,61
1009 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Přeštice 7 146,36
1010 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Ronov nad Doubravou 8 224,81
1011 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Opava 13 418,00
1012 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Bratčice 919,00
1013 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Kácov 11 905,00
1015 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Kraslice 19 194,41
1016 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Lanškroun 11 166,84
1017 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Františkovy Lázně 16 097,00
1019 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Rožnov pod Radhoštěm 9 492,43
1020 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Polná 3 322,00
1021 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Ledeč nad Sázavou 5 224,00
1022 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Újezd nad lesy 1 040,72
1023 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Doksy 3 220,48
1024 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Mělník 7 708,31
1025 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Humpolec 3 710,00
1028 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Jedlová 1 579,76
1029 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Kladská 13 947,00
1031 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Cihelny 1 440,98
1032 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Teplá 11 039,00
1034 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Žlutice 4 933,00
1035 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Jablunkov 13 244,57
1036 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Jeseník 11 821,36
1037 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Pelhřimov 8 421,50
1038 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Choceň 7 641,35
1039 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Prostějov 8 651,44
1040 Lesy České republiky, s.p. 42196451 LHO Třinec II 25,27
1041 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Frýdek – Místek 12 090,04
1045 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Třeboň 9 677,00
1046 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Nižbor 10 199,50
1048 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Lužná 5 974,00
1050 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Rakovník 3 840,00
1051 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Znojmo 15 669,02
1052 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Náměšť nad Oslavou 7 907,00
1 | 2 | 3 | 4 | 5

Záznamů na stránku: 10 20 50