Zpět na výběr databáze

Zobraz dle abecedy: Vše  A  B  C  Č  D  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  Ř  S  Š  T  U  V  W  X  Y  Z  Ž  Vše 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ... 11
Číslo osvědčení Fyzická / právnická osoba IČO LHC Výměra LHC
942 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Ještěd 8 754,78
943 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Podještědí 2 548,26
945 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Třebíč 15 975,00
946 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Přimda 12 551,00
947 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Planá 12 909,00
948 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Tanvald 9 298,94
949 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Jablonec nad Nisou 9 219,71
950 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Vsetín 10 556,22
951 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Velké Karlovice 4 658,50
952 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Frýdlant 17 905,76
953 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Červený Hrádek 7 019,38
954 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Litvínov 14 298,21
956 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Podkrkonoší 9 552,46
957 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Broumov 12 386,46
958 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Rychnov 7 837,00
959 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Telnice 5 992,16
960 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Hořice 13 565,00
961 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Nymburk 10 375,00
964 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Horšovský Týn 12 344,32
965 Lesy České republiky, s.p. 42196451 Šternberk 11 605,68
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ... 11

Záznamů na stránku: 10 20 50